Grundstücke
Die hier aufgeführten Grundstücke stellen einen kleinen Auszug unserer Angebote dar. Der Grundstücksservice von IBIS Haus umfasst auch die Grundstücksrecherche auf Ihre spezielle Anforderung.
Was für ein Grundstück stellen Sie sich vor? Wassergrundstück, Waldgrundstück, Ferienhausgrundstück, großzügiges Grundstück für unsere "Landsitz" - Häuser, Einzelgrundstück als Lücke, Grundstück im B- Plan ...
Hierbei prüfen wir nach dem Anforderungsprofil die baurechtlichen Rahmenbedingungen und den Erschließungsstand. Nach diesen Vorgaben beraten die Mitarbeiter von IBIS Haus Sie dann zielgerichtet bei der Hausplanung.
| PLZ | Ort | Größe | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 18109 | Rostock-Lichtenhagen | 500 m² - 800 m² | 100 - 150 €/m² |
B-Plan-Gebiet "Auf dem Kalverrad" rechtskräftig Hochbaureife 4.Quartal 2010 |
| Schleswig-Holstein | Diverse Grundstücke in Schleswig-Holstein auf Ihre Anfrage! | |||
| 15366 | Neuenhagen bei Berlin | ab 478 m² | ab 46.700 EUR | Das Wohngebiet "Am Schloss" liegt im nördlichen Bereich des Ortes unmittelbar neben dem historischen Dorfanger. |
| Berlin/Brandenburg | Diverse Grundstücke in Berlin und Brandenburg auf Ihre Anfrage! | |||
| 18586 | Baabe | ab 500 m² | 80.000 EUR | |
| 18209 | Bad Doberan | 650 m² | 62.000 EUR | unmittelbare Zentrumsnähe in schöner Grünlage, ruhige Sackgasse |
| 18211 | Bargeshagen | 760 m² | 54.720 EUR | Westlich von Rostock in einem kleinen B-Plan-Gebiet gelegenes Grundstück. |
| 18182 | Bentwisch-Harmstorf | 512-675 m² | ab 30.208 EUR | |
| 18182 | Behnkenhagen-Rövershagen | 2.000 m² | 30.000 EUR | unvermessenes Baugrundstück, teilerschlossen |
| 18182 | Blankenhagen | 766 m² | 32.000 EUR | Lückenbebauung, vollerschlossen, bebaut mit Ferienbungalow und Garage |
| 18182 | Blankenhagen | 800 m² | 29.800 EUR | Lückenbebauung, vollerschlossen |
| 18375 | Born auf dem Darß | 998 m² | 104.000 EUR | Grundstück an ruhiger Privatstrasse, Nord-/Südlage, B-Plan |
| 23946 | Boltenhagen | 511 m² | 63.875 EUR | Ortsmitte, 700 m zum Strand, B-Plan, vollerschlossen |
| 18211 | Börgerende | ab 810 m² | 72.900 EUR | entlang der Börgerender Straße, unverbaubarer Ostseeblick |
| 17109 | Demmin | 427 m² - 1.021 m² | ab 15.159 EUR | Achtermanns Acker |
| 17109 | Dranske auf Rügen | 387-999 m² | ab 90 €/m² | Wohngebiet "Wiesengrund" im Norden Rügens |
| 18059 | Fahrenholz | 1.300 m² + 125 m² | 66.250 EUR | Lückenbebauung, vollerschlossen, gute Autobahnanbindung |
| 18059 | Fahrenholz | 2.329 m² | 41.454 EUR | Lückenbebauung, teilerschlossen, gute Autobahnanbindung |
| 18184 | Fresendorf | 699 m² | 26.000 EUR | vollerschlossen, Lückenbebauung nach § 34 BauGB |
| 18258 | Groß Grenz | 531-658 | ab 16.450 EUR | 15 km südlich von Rostock, ländliche Umgebung, vollerschlossen |
| 18059 | Groß Schwansee | 440 m² - 1.130 m² | 80 - 100 €/m² | Ferienhausgebiet" Groß Schwansee ", direkt an der Ostsee östlich von Travemünde |
| 17424 | Heringsdorf (Usedom) | 1.506 m² | 180.000 EUR | zentrale Lage, 5 Minuten zum Strand, alter Baumbestand, leichte Hanglage |
| 18196 | Hohen Schwarfs | 900 m² | 29.700 EUR | vollerschlossene Grundstücke vor den Toren Rostocks |
| 18196 | Kessin | 761 m² | Erbpacht | Hanglage, Süd-/West-Randlage |
| 18258 | Klein Grenz | 1.412 m² | 20.000 EUR | Lückenbebauung, teilerschlossen |
| 18299 | Klein Ridsenow | 3.800 m² | 25.000 EUR | Lückenbebauung, teilerschlossen |
| 19311 | Klockenhagen | 630-800 m² | 42 EUR/m² | ortsüblich erschlossen, ruhige Lage, verkehrsberuhigt |
| 17459 | Koserow | 551 m² | 66.000 EUR | Insel Usedom |
| 18184 | Kösterbeck | 404-837 m² | ab 26.866 EUR | Gute Bahnanbindung nach Rostock |
| 18198 | Kritzmow | 611 m² | 71.000 EUR | ruhige Lage an kleinem Wald, 2 km bis Rostock, vollerschlossen |
| 23948 | Klütz | 700 m² | 31.500 EUR | beliebte Wohnlage |
| 18276 | Kuhs | 1.200 m² | 18.000 EUR | gepflegtes, verkehrsgünstig gelegenes Grundstück, vollerschlossen, zuzüglich massiver Brunnen und 42 m² großer neu errichteter Schuppen |
| 18225 | Kühlungsborn | ab 600 m² | auf Anfrage | Neue Grundstücke im Achterstieg II ab 10/2008; Kauf und Erbpacht |
| 18225 | Kühlungsborn | ab 2.013 m² | ab 603.900 EUR | Exklusive Grundstücke direkt am Strand! |
| 18225 | Kühlungsborn | ab 120 €/m² | Wohngebiet "Am Dorfbach" | |
| 18586 | Lobbe (Rügen) | 789 m² | 98.000 EUR | vollerschlossen, 300 m zum Strand, Ortsrandlage, kleiner Bachlauf |
| 18182 | Mönchhagen | 908 m² | 44.492 EUR | Am Dorfpark, 9 km bis Rostock-Zentrum; an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen |
| 18184 | Neu-Broderstorf | ab 501 m² | ab 24.549 EUR | Lütte Heide, ruhige Lage, mehrere Buslinien |
| 17235 | Neustrelitz | 2.280 m² | 104.880 EUR + 13.854 EUR | Sehr attraktives Villengrundstück in der Nähe des Glambecker Sees. |
| 18184 | Neu Thulendorf | 800 m² | 32.000 EUR | freier Blick, vollerschlossen, Busverkehr vorhanden |
| 18182 | Niederhagen | 1.000 m² | 45.000 EUR | 15 Autominuten bis Rostock, Südausrichtung |
| 18146 | Nienhagen-Ost | 335-880 m² | 65 EUR/m² | Ehemaliger Gutshausbereich |
| 18196 | Niex | 1.146 m² | 25.000 EUR | idyllische Dorfrandlage, erschlossen, Süd-/West-Ausrichtung |
| 18211 | Nienhagen - Ostseebad | ab 627 m² | ab 74.613 EUR | Waldessaum, idyllische Lage an der Ostsee umgeben von Mischwald und Feldern |
| 18209 | Parkentin | 470 m² | 35.000 EUR | Lückenbebauung, vollerschlossen |
| 18184 | Pastow | 1.500 m² | 102.000 EUR | teilbar, von privat |
| 18233 | Pepelow | 3.386 m² | 39.000 EUR | 750 m bis zum Strand, ländliches Umfeld, Obstbaumbestand, vollerschlossen |
| 19395 | Plau am See | ab 909 m² | ab 54.000 EUR | Seeluster Bucht, Schillerstrasse, B-Plan 15.1., vollerschlossen mit Seeblick |
| 18375 | Prerow | 1.200 m² | 200.000 EUR | Darß, Ortsmitte, teilerschlossen |
| 18196 | Prisannewitz | 1.500 m² | 28.000 EUR | ruhige Dorflage, Kleinkläranlage, 12 Autominuten bis Rostock |
| 18356 | Pruchten | 1.028 m² | 66.775 EUR | B-Plan,ruhige Dorfrandlage |
| 18209 | Reddelich | 578 m² | 28.322 EUR | 4 km von Doberan, 15 km bis Rostock |
| 18230 | Rerik | 1.850 m² | 320.000 EUR | Lage im Zentrum des Badeortes, ausgezeichnete Infrastruktur |
| 18311 | Ribnitz-Damgarten | 500-1.200 m² | 56,25 EUR/m² | Siedlung Damgarten |
| 18311 | Ribnitz-Damgarten | 650-1.000 m² | 39-47 EUR/m² | Recknitzsteig, vollerschlossen |
| 18311 | Ribnitz-Damgarten | 400-1.300 m² | in Planung | An der Ribnitzer See, westl.Stadtrandlage, 30 Minuten Fahrradweg zum Strand |
| 18055 | Rostock-Brinckmannsdorf | 1.000 m² | 80.000 EUR | |
| 18055 | Rostock-Nienhagen | ab 45 €/m² | Baugebiet am östlichen Stadtrand von Rostock | |
| 18055 | Rostock-Evershagen | 453 m² - 648 m² | 130 €/m² + Courtage |
Baugebiet im Nordwesten Rostocks |
| 18147 | Rostock-Gehlsdorf | ab 500 m² | 55.000 EUR | Exclusiver Standort in der Hansestadt mit Bootsliegeplatz, Schwimm- und Sporthalle. |
| 18190 | Sanitz | 482 m² | 13.900 EUR | Am Waldweg, gute Infrastruktur |
| 18190 | Sanitz | 1.304 m² | 28.000 EUR | Teutendorf, idyllische Lage mit freiem Blick |
| 18198 | Schwaan | 340 m² - 1.710 m² | 47 €/m² | Mecklenburgische Kleinstadt mit malerischer Vergangenheit; Am Reiterhof |
| 18198 | Stäbelow | 2.000 m² | 100.000 EUR | Gute Autobahnanbindung!, teilerschlossen, Lückenbebauung |
| 18184 | Steinfeld | 1.384 m² | 48.400 EUR | traumhaftes Grundstück |
| 18435 | Stralsund | ab 561 m² | ab 85 EUR/m² | Lindenstrasse |
| 18439 | Stralsund | 500-600 m² | 85 EUR/m² | "Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik" |
| 18439 | Stralsund | 586 m² | 43.000 EUR | Wamper Weg |
| 19063 | Schwerin | 750 m² | 66.150 EUR | Am silbernen Hang, Nord-/Süd-Ausrichtung |
| 19057 | Schwerin | 861 m² | 65.590 EUR | Kleiner Wiesenweg |
| 18059 | Sellin | ab 450 m² | 120 - 160 €/m² | neues Baugebiet Nähe "Inselparadies" |
| 18184 | Volkenshagen | ab 649 m² | ab 25.754 EUR | Hof Dik |
| 18196 | Waldeck | ab 505 m² | ab 30.300 EUR | ausgeprägte Alleinlage am Wald, trotzdem schnelle Autobahnanbindung, über Landstraße in 15 Minuten in Rostock |
| 23968 | Wismar-Fischkaten | 1.000 m² | 70.000 EUR | |
| 23970 | Wismar-Hoher Damm | 575 m² | 30.000 EUR | |
| 23970 | Wismar-Lenensruher Weg | ab 746 m² | 85 EUR/m² | |
| 23968 | Wismar-Ostseeblick | 438 m² | 32.850 EUR | bebaubar nach B-Plan "Ostseeblick" |
| 23948 | Wolgast | Für das Wohngebiet am Peenestrom wird der Bebauungsplan 21 erarbeitet; zweigeschossige Bauweise möglich | ||
| 18059 | Ziesendorf | 460 m² | 23.000 EUR | gute Wohnlage in kleinem Wohngebiet, begrünte Umgebung, 12 km bis Rostock |